新娘十八岁中国话配音电视剧,久操婷婷,霍顿与无名氏,交换做爰久久爱,国产精品国色综合久久,国产精品久久久久一区二区三区共 ,一区二区三区欧美日韩

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月9日 星期一

返回首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

昆明市祿勸縣事業(yè)單位2020年招聘幼兒教師考試筆試成績
祿勸彝族苗族自治縣事業(yè)單位2020年公開招聘幼兒教師考試筆試成績公示
主管部門:祿勸彝族苗族自治縣人力資源和社會保障局
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績 是否進入資格復(fù)審
1 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262414627 73.49 80.25 153.74
2 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262416603 81.35 71.75 153.1
3 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262422309 74.74 78.25 152.99
4 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262525607 73.16 77.75 150.91
5 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262421317 72.56 77.25 149.81
6 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262414001 72.9 76.0 148.9
7 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262538816 77.62 69.75 147.37
8 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262537623 73.37 73.75 147.12
9 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262538922 68.87 78.25 147.12
10 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262415814 74.84 72.25 147.09
11 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262533528 68.27 78.5 146.77
12 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262533328 66.22 80.25 146.47
13 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262524108 69.54 76.75 146.29  
14 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262412412 76.76 69.5 146.26  
15 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262303602 78.18 68.0 146.18  
16 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262536511 76.4 69.75 146.15  
17 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262301618 74.58 71.5 146.08  
18 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262533009 69.3 75.0 144.3  
19 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262416719 70.78 73.5 144.28  
20 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262524727 69.46 74.25 143.71  
21 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262410807 65.59 77.5 143.09  
22 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262422504 66.59 76.0 142.59  
23 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262420717 69.27 73.25 142.52  
24 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262409906 68.93 73.25 142.18  
25 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262527129 66.18 76.0 142.18  
26 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262412124 64.8 77.0 141.8  
27 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262526007 63.46 78.25 141.71  
28 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262409515 74.92 66.0 140.92  
29 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262303018 66.19 73.75 139.94  
30 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262302820 68.19 71.5 139.69  
31 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262531119 70.9 68.25 139.15  
32 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262537630 65.15 73.5 138.65  
33 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262415304 60.33 78.25 138.58  
34 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262419822 63.81 74.75 138.56  
35 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262414712 67.41 71.0 138.41  
36 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262525410 63.42 74.75 138.17  
37 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262416522 66.89 70.5 137.39  
38 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262529616 62.64 74.75 137.39  
39 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262416905 66.7 70.5 137.2  
40 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262529604 63.78 73.0 136.78  
41 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262532821 69.77 67.0 136.77  
42 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262421416 61.88 74.0 135.88  
43 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262525010 61.03 74.25 135.28  
44 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262414924 63.17 71.75 134.92  
45 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262422403 63.47 71.25 134.72  
46 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262421808 66.33 68.25 134.58  
47 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262532823 56.21 78.25 134.46  
48 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262303529 65.15 68.75 133.9  
49 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262526413 67.37 66.5 133.87  
50 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262421625 68.62 65.0 133.62  
51 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262535213 61.54 71.25 132.79  
52 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262536409 64.12 68.5 132.62  
53 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262529717 59.35 73.0 132.35  
54 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262411013 69.03 63.25 132.28  
55 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262412726 62.96 69.25 132.21  
56 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262419408 64.53 67.5 132.03  
57 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262410926 55.72 76.25 131.97  
58 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262532326 62.7 69.0 131.7  
59 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262537424 68.41 63.0 131.41  
60 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262538328 59.6 71.25 130.85  
61 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262535416 57.38 73.25 130.63  
62 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262423128 63.59 67.0 130.59  
63 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262421622 58.45 72.0 130.45  
64 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262419310 57.85 72.5 130.35  
65 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262422921 67.03 63.25 130.28  
66 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262418209 66.17 64.0 130.17  
67 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262531728 60.37 69.5 129.87  
68 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262528709 61.43 66.75 128.18  
69 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262525414 54.86 72.75 127.61  
70 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262419121 55.17 72.0 127.17  
71 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262531202 59.57 66.0 125.57  
72 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262524624 66.44 58.0 124.44  
73 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262533918 51.69 72.75 124.44  
74 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262527507 53.86 70.5 124.36  
75 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262418020 77.51 46.5 124.01  
76 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262422125 63.93 54.5 118.43  
77 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262527905 60.74 57.0 117.74  
78 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262419730 58.57 58.75 117.32  
79 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262420626 70.41 46.5 116.91  
80 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262538510 65.43 47.25 112.68  
81 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262525911 49.86 61.75 111.61  
82 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262409619 51.95 50.75 102.7  
83 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262420104 50.65 34.0 84.65  
84 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262301721 缺考 缺考 缺考  
85 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262411607 缺考 缺考 缺考  
86 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262416704 缺考 缺考 缺考  
87 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262418322 缺考 缺考 缺考  
88 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262524612 缺考 缺考 缺考  
89 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262528520 缺考 缺考 缺考  
90 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262529620 缺考 缺考 缺考  
91 祿勸縣機關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 20262534405 缺考 缺考 缺考  
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

梅河口市| 天峨县| 宾阳县| 财经| 连江县| 威宁| 察雅县| 湘乡市| 汤原县| 浪卡子县| 沁水县| 宁陵县| 广昌县| 岳阳县| 巴楚县| 南召县| 梓潼县| 措勤县| 潮安县| 略阳县| 平罗县| 永宁县| 丹江口市| 库车县| 安泽县| 镇沅| 金平| 炎陵县| 乌鲁木齐县| 饶平县| 远安县| 翁源县| 紫金县| 金川县| 鄂尔多斯市| 广饶县| 沙雅县| 济源市| 内乡县| 乌兰浩特市| 六枝特区|