新娘十八岁中国话配音电视剧,久操婷婷,霍顿与无名氏,交换做爰久久爱,国产精品国色综合久久,国产精品久久久久一区二区三区共 ,一区二区三区欧美日韩

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月9日 星期一

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2019年招聘筆試成績(jī)及資格復(fù)審名單公告

云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2019年事業(yè)單位招聘考試筆試成績(jī)及資格復(fù)審名單公告

根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》和《云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將2019年筆試成績(jī)及資格復(fù)審人員名單予以公布。

2019年6月20日至6月25日工作時(shí)間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對(duì)違紀(jì)情形有異議的考生可以申請(qǐng)查疑,其余情形不接受查疑。查疑結(jié)果將于6月25日以后通知考生。

根據(jù)筆試成績(jī)的高低排序(含并列成績(jī)、不含0分),按照擬聘人數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的1:3的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人選。資格復(fù)審及面試事宜將會(huì)在7月以后電話(huà)通知入圍考生。

聯(lián)系電話(huà):人事與老干處 王萃丹 0871-65324974

附件:2019年5月招聘考試筆試成績(jī)及資格復(fù)審名單

云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校

2019年6月19日

云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2019年事業(yè)單位招聘考試筆試成績(jī)及資格復(fù)審人員名單  
報(bào)考職位代碼 招考單位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)缺考 綜合缺考 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 總分 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508318     102 96.5 198.5  
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991507518     103 93 196  
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509116     103.5 89 192.5  
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508506     88 102 190    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509017     89.5 100 189.5    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508728     104.5 79.5 184    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508808     97.5 82 179.5    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991507612     91 88 179    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508920     91 88 179    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509228     88 91 179    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509008     89 89 178    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508828     89.5 86.5 176    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991507907     86.5 89 175.5    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509218     85 86 171    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508028     91.5 78.5 170    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508719     86 81 167    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991507624     84 81 165    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508128     78.5 85 163.5    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509409     87.5 75 162.5    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508225     81 79 160    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508101     88.5 69 157.5    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991509311     67 70 137    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991507917 Q Q 0 0 0    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508020 Q Q 0 0 0    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508104 Q Q 0 0 0    
15399099033001001 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 4253991508510 Q Q 0 0 0    
                 
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990606718     104.5 103.5 208  
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990605314     91 111 202  
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990617618     90 109.5 199.5  
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990614812     97 101.5 198.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990603902     97 90 187    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990617701     95 88.5 183.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990617726     90 89 179    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990612924     83 89 172    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990600407     70.5 96 166.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990601508     68.5 98 166.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990612124     65 101 166    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990614306     77 89 166    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990600907     82.5 83 165.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990610826     71.5 90 161.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990609119     69 90 159    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990608008     70.5 88 158.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990607305     73.5 84.5 158    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990608430     72.5 83 155.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990602520     72 83 155    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990617630     71 83 154    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990616826     69.5 83 152.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990605803     74.5 77 151.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990603421     76 74.5 150.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990600102     80.5 68 148.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990611020     72.5 75 147.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990611826     54.5 85 139.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990607514     69.5 68 137.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990613321     63.5 70 133.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990606328     70.5 55 125.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990607708     73 51 124    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990606501     60 63 123    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990605023     33.5 28 61.5    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990603802 Q Q 0 0 0    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990612409 Q Q 0 0 0    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990613517 Q Q 0 0 0    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990618519 Q Q 0 0 0    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990618903 Q Q 0 0 0    
15399099033001002 云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 1153990619527 Q Q 0 0 0    
本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

阳原县| 广丰县| 方城县| 麻城市| 奈曼旗| 精河县| 旅游| 延长县| 安徽省| 伊吾县| 石景山区| 凉城县| 太仓市| 太白县| 新营市| 临湘市| 区。| 突泉县| 安康市| 浑源县| 景谷| 阿合奇县| 新泰市| 大埔区| 子洲县| 黔南| 新乐市| 汉沽区| 阿城市| 邹平县| 海阳市| 五常市| 贵德县| 宁乡县| 永善县| 南木林县| 奉贤区| 类乌齐县| 定西市| 靖安县| 黑山县|